Produkt | Format (Reaktionen) | Enthaltene Kontrollen | Bestellnummer | Status |
---|---|---|---|---|
EUROArray PneuVir | 5, 10, 20 bzw. 8 Objektträger mit je 5 bzw. 3 Testfeldern | Interne Inhibitions- u. Extraktionskontrolle, Pos. Kontrolle und weitere integrierte Kontrollen | MN 2821-0505-1 MN 2821-1005-1 MN 2821-2005-1 MN 2821-0803-1 | CE-gekennzeichnet |
Produkt | Format (wells) | Probenmaterial | Bestellnr. | Status | Anwendungsgebiet |
---|---|---|---|---|---|
chemagic Viral DNA/RNA 300 Kit H96* | 96 | Rachenabstriche | PerkinElmer chemagen: CMG-1033-S | RUO | Für die Hochdurchsatz-Isolierung parhogener RNA mit dem chemagic 360 instrument |
Prepito Viral DNA-RNA300 Kit** | 12 | Rachenabstriche in Kombination mit dem EURORealTime SARS-CoV-2 | PerkinElmer chemagen: CMG-2017 | RUO | Für die automatisierte Isolierung pathogener RNA mit dem chemagic Prepito |
Prepito NA EU Kit* | 12 | Rachenabstriche in Kombination mit dem EURORealTime SARS-CoV-2 | ZM 9101-0168 | RUO | Für die automatisierte Isolierung pathogener RNA mit dem chemagic Prepito |
Pre-NAT II NA EU Kit | 96 | Rachenabstriche | Demnächst verfügbar | RUO | Für die vollautomatisierte Isolierung pathogener RNA mit der Automated Workstation Pre-NAT II |
*Enthaltene Komponenten sind analog zum Prepito Viral DNA-RNA200 Kit beim chemagic Viral DNA/RNA 300 Kit H96* und Prepito NA EU Kit*
**Der EURORealTime SARS-CoV-2 ist für den Einsatz mit dem Prepito Viral DNA-RNA200 Kit/chemagic Prepito validiert.
Produkt | Bestellnr. | Status | Anwendungsgebiet |
---|---|---|---|
chemagic 360 instrument | PerkinElmer chemagen: 2024-0020 | RUO | Hochdurchsatz-Automat zur Nukleinsäure-Isolierung aus 96 x 300 µl COVID-19 assoziiertem Probenmaterial innerhalb von 60 Minuten |
chemagic Prepito-D | YG 9103-0101 | CE-IVD | Tischgerät zur Nukleinsäure-Isolierung aus 12 x 100 µl - 1 ml COVID-19 assoziertem Probenmaterial innerhalb von 40 Minuten |
Automated Workstation Pre-NAT II | YG 9102-0101 | CE-IVD | Hochdurchsatz-Automat zur vollautomatischen Nukleinsäure-Isolierung aus 96 x 300 µl COVID-19 assoziiertem Probenmaterial und zum Pipettieren der PCR innerhalb von 150 Minuten |
EUROArray-Scanner | YG 0602-0101 | CE-IVD | Tischgerät zur vollautomatischen Erfassung, Auswertung, Befundinterpretation und Archivierung von EUROArrays (inkl. EUROArrayScan-Software) |
Weitere Informationen zu den Produkten von PerkinElmer chemagen finden Sie unter: www.chemagen.com/SARS-CoV-2-solution